一、HXTS、HXTL系列多極管式滑觸線(xiàn)產(chǎn)品特點(diǎn)
多極管式滑觸線(xiàn)由高強(qiáng)度工程塑料絕緣導(dǎo)管或鋁合金保護(hù)套、多極導(dǎo)電銅排、集電器以及懸吊、固定等組件組合而成。該產(chǎn)品以設(shè)計(jì)緊湊、安全可靠、經(jīng)濟(jì)方便等特點(diǎn),被廣泛應(yīng)用于廠(chǎng)礦、冶金、發(fā)電、起重機(jī)以及自動(dòng)化生產(chǎn)線(xiàn)和其他移動(dòng)饋電設(shè)備。
二、多極管式滑觸線(xiàn)規(guī)格與截流量
型號(hào) | 導(dǎo)軌截面 | 導(dǎo)管35℃時(shí)最大連繼載流量(A) | 極數(shù) | 可分別使用極數(shù) | 配用導(dǎo)電器 | 使用其重機(jī)噸位 | |
型號(hào) | 配用數(shù)量 | ||||||
HXTS-4-10/50 | 10 | 50 | 4 | 3.4.5.6.7.16 | JD-4-10/25 | 2 | 1-3' |
HXTS-4-16/80 | 16 | 80 | 4 | 3.4.5.6.7. | JD-4-16/40 | 2 | 3-5' |
HXTS-4-25/120 | 25 | 120 | 4 | 3.4.5.6.7. | JD-4-25/60 | 2 | 5-10' |
HXTS-4-35/140 | 35 | 140 | 4 | 3.4.5.6.7. | JD-4-35/70 | 2 | 5-10' |
HXTS-4-50/170 | 50 | 170 | 4 | 3.4.5.6.7. | JD-4-50/80 | 2 | 10-30' |
HXTS-4-70/210 | 70 | 210 | 4 | 3.4.5.6.7. | JD-4-70/120 | 2 | 30-50' |
HXTS-4-80/230 | 80 | 230 | 4 | 3.4.5.6.7. | JD-4-80/120 | 2 | 30-50' |
HXTS-3-95/300 | 95 | 300 | 3 | 3 | JD-6-50/90 | 2 | 50-100' |
HXTS-3-140/400 | 140 | 400 | 3 | 3 | JD-6-70/120 | 2 | 100' |
HXTS-3-150/420 | 150 | 420 | 3 | 3 | JD-6-70/120 | 2 | 100' |
HXTS-16-10/50 | 10 | 50 | 16 | 8.10.12.14.16 | JD-16-10/25 | 按需 | |
注:滑觸線(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度4m,6m 輸電導(dǎo)軌參數(shù):符合GB3048電線(xiàn)電纜導(dǎo)體標(biāo)準(zhǔn)要求。 HXTL型參數(shù)與HXTS相同。 |
三、DHG型多極管式滑觸線(xiàn)型號(hào)與基本數(shù)據(jù)
1)DHG型滑線(xiàn)(導(dǎo)管)由工程塑料外殼和不同根數(shù)的銅排組成。外殼具備絕緣防護(hù)和提供集電器行走軌道的雙重作用。
相數(shù) | 型號(hào) | 截面積mm2 | 額定載流量A | 電阻Ω/km | 阻抗Ω/km | 質(zhì)量kg/m |
四 | DHG-4-10 | 10 | 50 | 1.912 | 1.921 | 2.25 |
DHG-4-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.204 | 2.40 | |
DHG-4-25 | 25 | 125 | 0.765 | 0.781 | 2.65 | |
DHG-4-35 | 35 | 140 | 0.546 | 0.568 | 2.95 | |
DHG-4-50 | 50 | 170 | 0.382 | 0.411 | 3.50 | |
DHG-4-70 | 70 | 210 | 0.273 | 0.310 | 4.13 | |
五 | DHG-5-15 | 15 | 80 | 1.195 | 1.205 | 2.79 |
DHG-5-25 | 25 | 125 | ||||
電話(huà)
微信掃一掃