GHC-Ⅰ10號(hào)工字鋼電纜滑車【上海康登電氣】選購(gòu)指南
裝置用于移動(dòng)供電機(jī)械在移動(dòng)中電纜的懸吊與移動(dòng),已廣泛應(yīng)用于各類起重機(jī)械中。該裝置具有結(jié)構(gòu)堅(jiān)固。移動(dòng)靈活。安全可靠等優(yōu)點(diǎn)。
GHC-Ⅰ10號(hào)工字鋼電纜滑車
電纜滑車裝置一般配置圖
型號(hào) | A | a | B | I | L | l | R | 重量kg |
CHC-Ⅰ10# | 170 | 120 | 195 | 120 | 160 | 120 | 50 | 2.20 |
CHC-Ⅱ10# | 240 | 135 | 245 | 120 | 220 | 135 | 60 | 5.88 |
CHC-Ⅲ10# | 240 | 135 | 285 | 130 | 260 | 180 | 80 | 7.09 |
CHC-Ⅳ10# | 320 | 200 | 315 | 130 | 300 | 200 | 95 | 7.33 |
CHC-Ⅴ10# | 420 | 200 | 350 | 150 | 360 | 260 | 120 | 8.35 |
電纜滑車裝置一般配置圖
工字鋼電纜滑車
型號(hào) | A | a | B | H | L | I | R | 重量kg |
GHD-Ⅰ | 170 | 72 | 195 | 110 | 145 | 110 | 50 | 2.84 |
GHD-Ⅱ | 240 | 135 | 245 | 120 | 220 | 135 | 60 | 5.88 |
GHD-Ⅲ | 240 | 135 | 285 | 130 | 260 | 180 | 80 | 7.09 |
GHD-Ⅳ | 320 | 200 | 315 | 130 | 300 | 200 | 95 | 7.33 |
GHD-Ⅴ | 420 | 200 | 350 | 150 | 360 | 260 | 120 | 8.35 |
工字鋼普通牽引滑車
型號(hào) | A | a | B | H | L | I | R | D | d | 重量kg |
GHD-Ⅰ | 170 | 72 | 195 | 110 | 145 | 110 | 50 | 44 | 74 | 3.28 |
GHD-Ⅱ | 240 | 135 | 245 | 120 | 220 | 135 | 60 | 50 | 80 | 6.89 |
GHD-Ⅲ | 240 | 135 | 285 | 130 | 260 | 180 | 80 | 85 | 100 | 7.09 |
GHD-Ⅳ | 320 | 200 | 315 | 130 | 300 | 200 | 95 | 85 | 100 | 7.33 |
GHD-Ⅴ | 420 | 200 | 350 | 150 | 360 | 260 | 120 | 85 | 100 | 8.35 |
訂做工字鋼滑車