簡(jiǎn)要描述:上??档请姎饪萍加邢薰綴FFB-L型彈性體絕緣及護(hù)套承拉扁平軟電纜芯數(shù)×導(dǎo)體標(biāo)稱截面積mm2 電纜外形近似尺寸mm 電纜參考重量kg/km 電纜承拉件抗力總合不小于KN 3×10 10.1×26.7 575 4.58
YFFB-L型彈性體絕緣及護(hù)套承拉扁平軟電纜芯數(shù)×導(dǎo)體標(biāo)稱截面積mm2 電纜外形近似尺寸mm 電纜參考重量kg/km 電纜承拉件抗力總合不小于KN 3×10 10.1×26.7 575 4.58
YFFB-L型彈性體絕緣及護(hù)套承拉扁平軟電纜
YFFB-L型彈性體絕緣及護(hù)套承拉扁平軟電纜
芯數(shù)×導(dǎo)體 標(biāo)稱截面積 mm2 | 電纜外形 近似尺寸 mm | 電纜參考重量 kg/km | 電纜承拉件抗力 總合不小于 KN |
3×10 | 10.1×26.7 | 575 | 4.58 |
3×16 | 11.6×30.6 | 795 | 4.58 |
3×25 | 14.4×38.2 | 1212 | 4.58 |
3×35 | 15.7×42.5 | 1579 | 8.72 |
3×50 | 18.1×50.1 | 2213 | 8.72 |
3×70 | 22.2×61.2 | 3201 | 18.48 |
3×95 | 24.5×66.9 | 4027 | 18.48 |
3×120 | 27.5×75.7 | 5048 | 26.66 |
3×150 | 29.8×82.6 | 6233 | 34.85 |
3×185 | 32.7×91.3 | 7511 | 41.52 |
3×240 | 37.2×103.4 | 9851 | 53.28 |
相關(guān)產(chǎn)品