簡(jiǎn)要描述:HM2000智能絕緣電阻測(cè)試儀采用超薄形張絲表頭、多種電壓等級(jí)輸出、容量大、抗干擾性強(qiáng)、交直流兩用(C型)、操作簡(jiǎn)單、具有時(shí)間提示功能,是測(cè)量變壓器、互感器、發(fā)電機(jī)、高壓電動(dòng)機(jī)、電力電容、電力電纜、避雷器等絕緣電阻的理想測(cè)試儀器。
技術(shù)參數(shù)
智能雙顯絕緣電阻測(cè)試儀技術(shù)指標(biāo)
型 號(hào) | HM2010 |
| |||
HM2000 | |||||
輸出電壓 | 500V DC | 1000V DC | 2500V DC | 5000V DC | |
精 度 | 溫 度 | 23℃±5℃ | |||
絕緣電阻 | 1MΩ~20GΩ ±5% | 2MΩ~40GΩ ±5% | 5MΩ~100GΩ ±5% | 10MΩ~200GΩ ±5% | |
輸出電壓 | 4MΩ~20GΩ 0~+10% | 8MΩ~40GΩ 0~+10% | 20MΩ~100GΩ 0~+10% | 40MΩ~200GΩ 0~+10% | |
高壓短路電流 | ≥3mA | ||||
工作電源 | 8節(jié)AA型充電電池,外置充電適配器 | ||||
工作溫度及濕度 | -10℃~40℃,zui大相對(duì)濕度85% | ||||
保存溫度及濕度 | -20℃~60℃,zui大相對(duì)濕度90% | ||||
絕緣性能 | 電路與外殼間電壓為1000V DC時(shí),zui大2000MΩ | ||||
耐壓性能 | 電路與外殼間電壓為2500V AC時(shí),承受1分鐘 | ||||
尺 寸 | 230mm×190mm×90mm (L×W×H) | ||||
重 量 | 2kg | ||||
附 件 | 測(cè)試線(xiàn)一套,說(shuō)明書(shū),合格證,充電適配器,電源線(xiàn) |
電話(huà)
微信掃一掃